ক্রমিক |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড
|
মোট |
01 | বিষ্ণুপুর |
01 |
1535 |
02 | নিধিপুর | 685 | |
03 | করুণাপুর | 125 | |
04 | রাজিন্দ্রপুর | 405 | |
05 | আমানীপুর | 530 | |
06 | আলীপুর |
02 |
1540 |
07 | ফাজিলপুর | 270 | |
08 | মড়লপুর | 585 | |
09 | কামধরপুর | 1780 | |
10 | কামধরপুর বাজার | 225 | |
11 | সুখদেবপুর | 301 | |
12 | যশমন্তপুর | 425 | |
13 | কৃষ্ণপুর শ্রীমন্তপুর | 435 | |
14 | গজারিয়া |
03 |
2675 |
15 | গজারিয়া বাজার | 350 | |
16 | তায়েবনগর | 530 | |
17 | রামপুর | 1210 | |
18 | জামলাবাজ | 810 | |
19 | জলিলপুর | 325 | |
20 | সেলিমগঞ্জ বাজার |
04 |
290 |
21 | শরীফপুর | 2018 | |
22 | সুজাতপুর | 1175 | |
23 | ভূতিয়ারপুর | 715 | |
24 | সৈয়দনগর | 340 | |
25 | ফেনারবাঁক | 05 | 3035 |
26 | শান্তিপুর | 1025 | |
27 | রাজাপুর |
06 |
2035 |
28 | মাতারগাঁও | 685 | |
29 | গঙ্গাধরপুর | 1070 | |
30 | তেঘরিয়া | 310 | |
31 | হটামারা |
07 |
1530 |
32 | নাজিমনগর | 2040 | |
33 | উদয়পুর | 415 | |
34 | কাশিপুর | 195 | |
35 | উজান দৌলতপুর |
08 |
465 |
36 | ভাটি দৌলতপুর | 550 | |
37 | লালপুর | 610 | |
38 | রাজাবাজ | 420 | |
39 | বিনাজুরা | 1107 | |
40 | খুজারগাঁও | 835 | |
41 | রসূলপুর | 740 | |
42 | ছয়হারা |
09
|
810 |
43 | ইনাতনগর | 805 | |
44 | লক্ষীপুর | 2709 | |
45 | কামারগাঁও | 557 | |
|
|
|
41227 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস