ক্রমিক | গ্রামের নাম |
01 | বিষ্ণুপুর
|
02 | নিধিপুর
|
03 | করুণাপুর
|
04 | রাজিন্দ্রপুর
|
05 | আমানীপুর
|
06 | আলীপুর
|
07 | ফাজিলপুর |
08 | মড়লপুর |
09 | কামধরপুর |
10 | কামধরপুর বাজার |
11 | সুখদেবপুর |
12 | যশমন্তপুর |
13 | কৃষ্ণপুর শ্রীমন্তপুর |
14 | গজারিয়া |
15 | গজারিয়া বাজার |
16 | তায়েবনগর |
17 | রামপুর |
18 | জামলাবাজ |
19 | জলিলপুর |
20 | সেলিমগঞ্জ বাজার |
21 | শরীফপুর |
22 | সুজাতপুর |
23 | ভূতিয়ারপুর |
24 | সৈয়দনগর |
25 | ফেনারবাঁক |
26 | শান্তিপুর |
27 | রাজাপুর |
28 | মাতারগাঁও |
29 | গঙ্গাধরপুর |
30 | তেঘরিয়া |
31 | হাটামারা |
32 | নাজিমনগর |
33 | উদয়পুর |
34 | কাশিপুর |
35 | উজান দৌলতপুর |
36 | ভাটি দৌলতপুর |
37 | লালপুর |
38 | রাজাবাজ |
39 | বিনাজুরা |
40 | খুজারগাঁও |
41 | রসূলপুর |
42 | ছয়হারা |
43 | ইনাতনগর |
44 | লক্ষীপুর |
45 | কামারগাঁও |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস