ক্রম | গ্রামের নাম | মোট |
০১ | আমানীপুর | ৪৬৪ |
০২ | নিধিপুর | ৪২৭ |
০৩ | বিষ্ণুপুর | ১২২৪ |
০৪ | রাজেন্দ্রপুর | ৩১৩ |
০৫ | আলীপুর | ১৪৩৭ |
০৬ | কামদরপুর | ১২২০ |
০৭ | কৃষ্ণপুর | ২২১ |
০৮ | যশমন্তপুর | ৩০৮ |
০৯ | কীমন্তপুর | ২৫৩ |
১০ | শুখদেবপুর | ২৫৬ |
১১ | গজারিয়া | ২৬৭৪ |
১২ | জামলাবাজ | ৫৫০ |
১৩ | রামপুর | ১০৭৪ |
১৪ | ভূতিয়ারপুর | ৫৪২ |
১৫ | শরিফপুর | ১৬৫৭ |
১৬ | সুজাতপুর | ৮৬৪ |
১৭ | সেলিমগঞ্জ বাজার | ৪৫৬ |
১৮ | সৈয়দনগর | ৩৫২ |
১৯ | পঃ ফেনারবাক | ৯৭৮ |
২০ | পূব ফেনারবাক | ৮৭৯ |
২১ | শান্তিপুর | ৯৪৮ |
২২ | গংগাধরপুর | ১০১৫ |
২৩ | তেঘরিয়া | ২৬৮ |
২৪ | মাতারগাও | ৫৭১ |
২৫ | রাজাপুর | ১৭৯৭ |
২৬ | উদয়পুর | ৪২২ |
২৭ | কাশিপুর | ২৭৭ |
২৮ | নাজিমনগর | ১১২৩ |
২৯ | হটামারা | ৯২১ |
৩০ | উজান দৌলতপুর | ৪৪৩ |
৩১ | খোজারগাও | ৬৮৮ |
৩২ | বিনাজুড়া | ৮২২ |
৩৩ | ভাঠি দৌলতপুর | ৪৬৪ |
৩৪ | রসুলপুর | ৪৭৯ |
৩৫ | রাজাবাজ | ৩৩৬ |
৩৬ | লালপুর | ৩৬৬ |
৩৭ | ইনাতনগর | ৭১২ |
৩৮ | উঃ লক্ষীপুর | ১১৮৮ |
৩৯ | কামারগাও | ৪৮০ |
৪০ | ছয়হারা | ৭৪৭ |
৪১ | দঃ লক্ষীপুর | ২২৮৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS